Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão máxima: | 6/6.3/10kv | Baixa tensão: | 0.4KV |
---|---|---|---|
Capacidade: | 30 a 2000 kVA | Óleo: | Óleo mineral de alta qualidade |
Destacar: | transformador da transmissão de energia,Tipo transformador do óleo |
10 kV de óleo mergulhado - Transformador de distribuição de energia
Geral:
Os transformadores de classe 11KV são amplamente utilizados em estações de transmissão e distribuição de energia, instalações industriais, unidades de geração (GSU).baixa perda e livre de manutenção.
Características estruturais:
️ Núcleo de ferro
O núcleo de ferro é feito de chapa de aço de silício orientada para grãos laminada a frio.A estrutura de laminação em várias etapas pode reduzir a perda e o ruído A chapa de aço dos membros do núcleo e dos joguinhos são unidas por ligações vidro-epoxi.
¢ Enrolamento
O cobre esmaltado ou revestido de papel de alta qualidade é usado como condutor, o enrolamento foi feito como tipo de tambor, tipo espiral, tipo espiral melhorado,Tipo contínuo e tipo entrelaçado para garantir a resistência do isolamentoAs fitas padrão são ± 2 * 2,5% do enrolamento HV.
️ Tanque
O tanque, a tampa e o conservador estão
Para os transformadores pequenos, usamos um tanque profundo e uma tampa, mas para transformadores maiores, fabricamos tipo sino.A construção corrugada é uma maneira eficaz de resfriamento de óleo.
Óleo de isolamento
Os tanques são preenchidos com óleo mineral de alta qualidade de acordo com a IEC296 e é livre de PCB e PCT. O óleo é usado para ajudar a resfriar o transformador.É também utilizado para fornecer parte do isolamento elétrico entre partes internas de energia.
¢ Mudança de torneira
Os trocadores de torneiras são usados para regular a tensão de saída dos transformadores para os níveis necessários.Conseguimos isso alterando as relações do transformador no sistema alterando o número de voltas no enrolamento HV Os trocadores de toque podem estar em carga (OLTC) ou fora de carga (OCTC).
Reunião
O núcleo e os enrolamentos montados juntos a partir da parte activa do transformador.melhorou eficazmente a resistência elétrica e a capacidade de curto-circuito resistente
Dados técnicos de produtos típicos;
Tipo | Classificação KVA |
Em carga perdas (w) |
Carga perdas (w) |
Eu... (%) |
Reino Unido (%) |
Dimensão (mm) | Peso (kg) |
||
a) | b | c | |||||||
S9-M-50/11 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 4.0 | 1215 | 660 | 1170 | 430 |
S9-M-250/11 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4.0 | 1190 | 815 | 1370 | 1115 |
S9-M-400/11 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4.0 | 1515 | 770 | 1580 | 1380 |
S9-M-500/11 | 500 | 960 | 5050 | 1.0 | 4.0 | 1635 | 840 | 1610 | 1600 |
S9-M-1000/11 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | 1960 | 1095 | 1960 | 2860 |
S9-M-2500/11 | 2500 | 3300 | 23000 | 0.55 | 5.5 | 2230 | 2305 | 2445 | 5660 |
S10-M-30/10 | 30 | 110 | 600 | 1.8 | 4.0 | 870 | 645 | 1025 | 310 |
S10-M-50/10 | 50 | 140 | 870 | 1.7 | 4.0 | 1090 | 650 | 1080 | 395 |
S10-M-80/10 | 80 | 200 | 1250 | 1.6 | 4.0 | 1140 | 675 | 1110 | 490 |
S10-M-100/10 | 100 | 240 | 1500 | 1.5 | 4.0 | 1185 | 690 | 1130 | 560 |
S10-M-125/10 | 125 | 280 | 1800 | 1.4 | 4.0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 | 160 | 340 | 2200 | 1.3 | 4.0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 | 200 | 400 | 2600 | 1.2 | 4.0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 | 250 | 470 | 3050 | 1.1 | 4.0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-M-315/10 | 315 | 560 | 3650 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 | 400 | 680 | 4300 | 0.9 | 4.0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-M-500/10 | 500 | 810 | 5150 | 0.9 | 4.0 | 1575 | 895 | 1430 | 1740 |
S10-M-630/10 | 630 | 1020 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1660 | 930 | 1545 | 2110 |
S10-M-800/10 | 800 | 1190 | 7500 | 0.7 | 4.5 | 1830 | 1070 | 1590 | 2625 |
S10-M-1000/10 | 1000 | 1450 | 10300 | 0.6 | 4.5 | 1935 | 1175 | 1685 | 2860 |
S10-M-1250/10 | 1250 | 1650 | 12000 | 0.6 | 4.5 | 1960 | 1170 | 1730 | 3330 |
S10-M-1600/10 | 1600 | 2040 | 14500 | 0.5 | 4.5 | 2325 | 1220 | 2120 | 3765 |
S10-M-2000/10 | 2000 | 2140 | 17820 | 0.5 | 4.5 | 2395 | 1260 | 2225 | 4530 |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400