|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altitude: | ≤3000m | Grau de contaminação: | ≤ IV |
|---|---|---|---|
| Estrutura da bobina: | Toroidal | Tensão nominal: | 10KV-35KV |
| Destacar: | subestação do transformador do estojo compacto 35kV,Subestação Toroidal do transformador da estrutura da bobina,Subestação do transformador do estojo compacto do CCC |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão do Sistema | 35kV |
| Tensão Máxima de Trabalho (Lado AT) | 40.5kV |
| Tensão Nominal (Lado AT) | 38.5kV, 36.75kV, 35kV |
| Tensão Nominal (Lado BT) | 0.69kV, 0.66kV |
| Capacidade Nominal | 900 kVA a 3350 kVA |
| Faixa de Derivação AT | ±5% ou ±2×2.5% |
| Grupo de Conexão | Dyn11 ou Yyn0 |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400