|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Frequência nominal: | 50 Hz | Altitude: | ≤ 1000 m |
|---|---|---|---|
| Tempo de fechamento: | 30 a 70 ms | Velocidade média de abertura: | 12 KV/0,9~1,3 ; 24 kV/1,1~1,6 M/s |
| Sequência de operação nominal: | O-0,3s-CO-180s-CO | Viagem superior: | 3.5±0,5 mm |
| Temperatura Ambiente: | -15℃~+40℃ | Horário de abertura: | 15 a 45 ms |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente | -15℃ ~ +40℃ |
| Tensão nominal | 12/24 kV |
| Frequência nominal | 50Hz |
| Altitude Máxima | ≤ 1000 m |
| Resistência a terremotos | <8ª série |
| Velocidade Média de Abertura | 12kV: 0,9~1,3m/s 24kV: 1,1~1,6m/s |
| Velocidade Média de Fechamento | 12kV: 0,4~0,8m/s 24kV: 0,6~1,0m/s |
| Horário de abertura | 15~45ms |
| Hora de fechamento | 30~70ms |
| Ultrapassagem | 3,5±0,5mm |
| Sequência de operação nominal | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Tensão suportável de impulso de raio nominal | 75/125kV |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400