|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Freqüência: | 50Hz | Circunstâncias especiais: | Depende do cliente |
|---|---|---|---|
| Tensão do sistema: | 132KV 145Kv | Capacidade: | 16000KVA |
| Nível de som: | ≤ 65 dB | Precisão da proteção: | 5P20 |
| Destacar: | Subestação à prova de explosões do transformador da distribuição,Subestação pré-fabricada do transformador da distribuição,Transformador pré-fabricado da distribuição de poder |
||
A primeira subestação móvel montada em veículos da China, entregue ao Iraque em Dezembro de 2008.e fabricados de forma independente.
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Tensão do sistema | kV | 132 |
| Voltagem nominal | kV | 145 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | A | 2000, 1600 |
| Frequência de potência nominal de 1min resistir à tensão | kV | 275 |
| Impulso elétrico nominal resistir à tensão | kV | 650 |
| Corrente de resistência a curto prazo | kA | 25, 31.5, 40 |
| Tempo de resistência nominal curto | s | 3 |
| Corrente de resistência máxima nominal | kA | 63, 80, 100 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Tensão do sistema | kV | 132 |
| Voltagem nominal | kV | 145 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | A | 2000 |
| Frequência de potência nominal de 1min resistir à tensão | kV | 275 |
| Impulso elétrico nominal resistir à tensão | kV | 650 |
| Tempo curto nominal resistir à corrente / tempo | kA/s | 40/4 |
| Corrente de resistência máxima nominal | kA | 100 |
| Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 40 |
| Corrente de curto-circuito nominal | kA | 100 |
| Componente de CC | % | 40 |
| Sequência de operação nominal | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Horário de abertura | ms | 35 ± 5 |
| Horário de encerramento | ms | 105±15 |
| Tempo de interrupção | ms | ≤ 60 |
| Não simultaneidade entre polos - Fechamento | ms | ≤ 5 |
| Não simultaneidade entre os pólos - Abertura | ms | ≤ 3 |
| Número de fracturas de cada pólo | 1 | |
| Resistência mecânica | Tempos | ≥ 6000 |
| Tempos de interrupção contínua da capacidade máxima | Tempos | ≥ 20 |
| Pressão do gás SF6 (20°C) - Valor nominal | MPa | 0.60 |
| Pressão do gás SF6 (20°C) - Valor de alarme | MPa | 0.55 |
| Pressão do gás SF6 (20°C) - Valor de bloqueio | MPa | 0.50 |
| Contido de umidade do gás SF6 - Valor aceitável | PPm | ≤ 150 |
| Teor de humidade do gás SF6 - Valor admissível de exploração | PPm | ≤ 300 |
| Taxa anual de fuga de gás SF6 | % | ≤ 0.5 |
| Peso total de cada disjuntor | Quilos | 2000 |
| Relação actual | Capacidade de saída nominal VA | Nível de precisão de medição | Nível de precisão de proteção |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Tensão do sistema | kV | 132 |
| Voltagem nominal | kV | 150 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal de descarga | kA | 10 |
| Voltagem de referência DC 1mA | kV | ≥ 245 |
| Voltagem residual sob corrente de impulso elétrico (pico) | kV | ≤ 435 |
| Tensão residual em funcionamento corrente de impulso (pico) | kV | ≤370 |
| Voltagem residual sob corrente de impulso de onda acentuada (pico) | kV | ≤ 490 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Tensão do sistema | kV | 132 |
| Voltagem nominal | kV | 90 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal de descarga | kA | 1.5 |
| Voltagem de referência DC 1mA | kV | ≥ 140 |
| Voltagem residual sob corrente de impulso elétrico (pico) | kV | ≤ 260 |
| Tensão residual em funcionamento corrente de impulso (pico) | kV | ≤ 240 |
| Voltagem residual sob corrente de impulso de onda acentuada (pico) | kV | / |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Tensão do sistema | kV | 11.5 |
| Voltagem nominal | kV | 12 |
| Frequência nominal | Hz | 50 |
| Corrente nominal | A | 2000, 1600, 1250 |
| Frequência de potência nominal de 1min resistir à tensão | kV | 42/48 |
| Impulso elétrico nominal resistir à tensão | kV | 75/85 |
| Corrente de resistência a curto prazo | kA | 40, 31.5, 25 |
| Tempo de resistência nominal curto | s | 4 |
| Corrente de resistência máxima nominal | kA | 100, 80, 63 |
| Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 40, 31.5, 25 |
| Corrente de curto-circuito nominal | kA | 100, 80, 63 |
| Sequência de operação nominal | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Resistência mecânica | Tempos | ≥10000 |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400