|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão nominal: | 12/24KV | Corrente nominal: | 630A |
|---|---|---|---|
| Material da casca: | Aço inoxidável | Altitude: | ≤1000m |
| Frequência nominal: | 50Hz | Preço: | To be pending |
| Destacar: | subestação empacotada do transformador,Subestação da distribuição de poder |
||
OCaixa de ramificação de cabo da série DFT6-12/24É uma nova geração de equipamento de alimentação exterior concebido paraSistemas de cabos de rede de energia de 12 kV e 24 kVÉ projetado paraaceitação e distribuição de energia, proporcionando funções de ligação, ramificação e transferência de cabos fiáveis em ambientes exteriores.
Com uma estrutura compacta e um gabinete esteticamente atraente, estecaixa de ramificação do cabo da unidade principal de anel (RMU)é especialmente adequado para locais comárea de instalação limitadaerequisitos ambientais elevados, incluindo:
A série DFT6-12/24 é utilizada para:
Isto...Caixa de medição de distribuição ao ar livreEstá concebido para funcionar de forma fiável nas seguintes condições:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altitude | ≤ 1000 m acima do nível do mar |
| Temperatura ambiente | -25°C ~ +40°C |
| Velocidade do vento | ≤ 34 m/s |
| Vibrações severas regulares | - Não, não. |
| Parâmetro | Unidade | Valor de 12 kV | Valor de 24 kV |
|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | kV | 12 | 24 |
| Corrente nominal | A | 630 | 630 |
| Corrente de resistência a curto prazo | kA/s | 25/2 | 25/2 |
| Pico nominal Resistir à corrente | kA | 63 | 63 |
| Corrente de produção de curto prazo | kA/s | 50/2 | 63/2 |
| 1min Frequência de alimentação Resistir à tensão | kV | 42 | 65 |
| Impulso de relâmpago Resiste à tensão | kV | 75 | 125 |
| Resistência mecânica | vezes | 10,000 | 10,000 |
| SF6 Pressão do gás (pressão de medição de 20 °C) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| Taxa de fugas / ano | - | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Parâmetro | Unidade | Valor de 12 kV | Valor de 24 kV |
|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | kV | 12 | 24 |
| Corrente nominal | A | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Secção transversal do cabo aplicável | mm2 | 25 - 400 | 35 - 400 |
| Resistência do ponto de ligação | μΩ | 40 | 45 |
| Descarga parcial | Pc/kV | ≤ 10 / 13 | ≤ 10 / 21.5 |
| Tensão de estabilidade térmica nominal | kA/s | 20/3 | 25/2 |
| Tensão dinâmica nominal | kA | 50 | 63 |
| 1min Frequência de alimentação Resistir à tensão | kV | 42 | 65 |
| Impulso de relâmpago Resiste à tensão | kV | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, e outros conforme necessário.
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400