|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| ALTA TENSÃO (QUILOVOLT): | 40,5 | LV (QUILOVOLT): | 0,48 |
|---|---|---|---|
| Capacidade avaliado: | 2500KVA | Grau de proteção: | IP33 |
| Destacar: | transformador imergido óleo da distribuição,subestação empacotada do transformador |
||
40 . subestação 5KV especial pré-fabricada para a produção de eletricidade do picovolt
|
Artigo |
Unidade |
Parâmetros |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade da alta tensão | Comute o tipo | Instrumento bonde combinado | Interruptor | |||
| Tensão avaliado | quilovolt | 40,5 | 40,5 | |||
| Frequência avaliado | Hertz | 50 | 50 | |||
| Corrente principal avaliado da barra | A | 630 | 1250 | |||
| a tensão de Withstand de frequência de poder avaliada 1min à terra, entre Phases/to abre a diferença | quilovolt | 95/118 | 95/118 | |||
| A tensão de Withstand de impulso do relâmpago à terra, entre Phases/to abre a diferença | quilovolt | 185/215 | 185/215 | |||
| Corrente a curto prazo avaliado do Withstand | kA/s | 20/2 | 25/4 | |||
| Corrente máxima avaliado do Withstand | kA | 50 | 63 | |||
| Avaliado procurar um caminho mais curto a fatura da corrente | kA | 31,5 | 63 | |||
| Avaliado procurar um caminho mais curto a quebra da corrente | kA | 31,5 | 25 | |||
| Unidade do LV | Tensão avaliado | V | 480 | |||
| Corrente de circuito principal avaliado | A | 1600~3300 | ||||
| O limite avaliado procura um caminho mais curto a quebra da capacidade | kA | 50 | ||||
| O funcionamento avaliado procura um caminho mais curto a quebra da capacidade | kA | 40 | ||||
| Corrente a curto prazo avaliado do Withstand | kA/1s | 40 | ||||
| Unidade do transformador | Capacidade avaliado | kVA | 2500 | |||
| Tensão da resistência | % | 4; 4,5 | ||||
| Escala de batida | % | ±2X2.5; ±5 | ||||
| Grupo conectado | Y, yn0; D, yn11 | |||||
| Cerco | Grau de proteção | Sala da alta tensão | IP33 | |||
| Sala do LV | IP33 | |||||
| Sala do transformador | IP23 | |||||
| Nível sadio | DB | ≤55 | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400