Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Altitude: | até 3.000 m acima do nível do mar | Corrente nominal: | 2000A |
---|---|---|---|
Tempo curto nominal Tempo contínuo: | 4 s | Voltagem nominal: | 40.5kV |
Destacar: | Interruptor de circuito de vácuo interior,interruptor de alta tensão do vácuo |
Interruptor de vácuo exterior HV de porcelana tipo Stanchion, cheio de SF6
Resumo
O disjuntor de vácuo HV externo ZW30-40.5/2000-31.5 (doravante designado por ZW30-40.5) pode ser utilizado no sistema de alimentação com tensão nominal de 40,5 KV,corrente nominal de 2000A e corrente alternada de três fases de 50Hz para proteger os equipamentos das empresas industriais e minerais, centrais eléctricas e subestações, que podem ser utilizadas como disjuntores de ligação nos locais de trabalho de funcionamento frequente.
Este produto cumpre os padrões GB1984-89 AC HV Circuit Breaker, IEC56 HV AC Circuit Breaker e JB3385-1996 3.6-40.5KV Indoor AC HV Vacuum Circuit Breakers.
Parâmetros
- Não, não. | Nome | Unidade | Valor | ||
1 | Voltagem nominal | kV | 40.5 | ||
2 | Nível de isolamento nominal | 1min frequência de alimentação resistir à tensão | Teste a seco (fractura, fase a fase, terra) | 95* | |
Ensaio em estado úmido (a terra, isolamento externo) | 80* | ||||
Impulso de relâmpago resistir tensão (pico) | 185* | ||||
3 | Corrente nominal | A | 2000 | ||
4 | Corrente nominal de corte de curto-circuito | kA | 31.5 | ||
5 | Corrente nominal de produção de curta duração (pico) | 80 | |||
6 | Sequência de funcionamento nominal | 0-0.3sCO**-180s-CO** | |||
7 | Corrente nominal de ruptura fora de fase | kA | 8 | ||
8 | Corrente nominal de ruptura do banco de condensadores simples | A | 630 | ||
9 | Duração nominal do curto-circuito | s | 4 | ||
10 | Tempos de ruptura de corrente de corte de circuito nominal | Tempo | 20 | ||
11 | Tempo de arco | ms | < 20 | ||
12 | Tempo total de ruptura | ms | ≤ 85 | ||
13 | Resistência mecânica (CO) | Tempo | 10000 | ||
14 | Pressão nominal de gás carregado | Preenchimento com SF6 quando for utilizada a câmara de extinção de arco de vácuo TD-40.5W/2000-31.5 ((K)) | MPa | 0.02 ((20°C) | |
Preenchimento com ar seco ou nitrogénio de alta pureza quando for utilizada a câmara de extinção de arco de vácuo TD-40.5W/2000-31.5 ((K)) | |||||
15 | Taxa anual de fuga de gás | Percentagem | ≤ 1 | ||
16 | Grau de vácuo da câmara de arco de vácuo | Fresco da câmara de arco da fábrica | Pai! | ≤ 1,33X10-3 | |
Período de armazenagem de 20 anos | < 6,6X10-2 |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400