|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Corrente nominal: | 800A | Frequência nominal: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tensão de funcionamento Rated: | 660 (690 V) | Corrente nominal de quadro: | 63A 100A 225A |
| Destacar: | interruptor do vácuo da baixa tensão,Interruptor moldado do caso |
||
| Tipo | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal do quadro Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| Corrente nominal In ((A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Voltagem de isolamento nominal Ui ((V) | 500 | 800 | 800 |
| Voltagem de funcionamento nominal Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Capacidade nominal de corte de curto-circuito Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Capacidade nominal de corte de curto-circuito em funcionamento Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Período de vida útil - Tempo total | 14500 | 10000 | 10000 |
| Tipo | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal do quadro Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| Corrente nominal In ((A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Voltagem de isolamento nominal Ui ((V) | 800 | 800 | 800 |
| Voltagem de funcionamento nominal Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Capacidade nominal de corte de curto-circuito Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Capacidade nominal de corte de curto-circuito em funcionamento Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Período de vida útil - Tempo total | 6000 | 5500 | 3500 |
Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400