Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de shell: | chapa de aço | Tensão avaliado do circuito principal: | C.A. 380 (400, 660) |
---|---|---|---|
Categoria da proteção de Shell: | IP42 | freqüência: | 50 \ 60HZ |
BARRA: | 3-fase e 4-Wire | ||
Realçar: | switchgear folheado do metal da baixa tensão,switchgear bonde industrial |
Geral:
>>Um sistema para todas suas aplicações que exigem um nível elevado de confiança:
1. Distribuição elétrica e controlo do motor.
2. Tem a estrutura modular.
3. projetado cumprir padrões, práticas e exigências locais.
Um sistema modular:
>>Componentes estandardizados.
>>Fabricação rápida.
>>Alterações fáceis.
Projeto funcional:
1)Dimensões e disposição racionalizadas dentro do painel de comando.
2)Pegada reduzida.
3)Poder fácil e conexões auxiliares.
4)A instalação fácil que promove a custo controlado.
5)Um sistema inteligente, prontos para integrar os dispositivos que contêm proteção e uma comunicação avançadas
funções para a distribuição elétrica e o controlo do motor.
Conformidade aos padrões:
>>Conformidade com standard internacionais: IEC 60439-1/VDE 500 de 0660 partes.
>>RUÍDO 41-488/BS 5486/EN 60 439-1.
>>Withstand sísmico: Código técnico da edificação uniforme, código técnico da edificação de Califórnia.
Características elétricas:
>>Tensão avaliado da isolação: 1000 VAC
>>Tensão operacional avaliado: 690 VAC
Especificações:
Tensão avaliado do circuito principal (V) | C.A. 380 (400, 690) | |||
Tensão avaliado do circuito auxiliar (V) | C.A. 220 380 (400) C.C. 110, 220 |
|||
Frequência avaliado (hertz) | 50 (60) | |||
Tensão avaliado da isolação (V) | AC690 (1000) | |||
Corrente avaliado (a) | Barra horizontal | <> | ||
Barra vertical | <> | |||
Corrente avaliado do withstand do curto período de tempo (kA/1s) | Barra horizontal | 20,50, 80.100 | ||
Barra vertical | 20,50,65 | |||
Corrente máxima avaliado do withstand (kA/0.1s) | Barra horizontal | 40.105, 176.220 | ||
Barra vertical | 40.105.143 | |||
Tensão dos testes da frequência do poder (V/1min) | 1890 | |||
Grau da proteção | ||||
IP30. IP40.IP42 | ||||
Dimensões | (600 800 1000) x 800(1000) X2200 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618858073356