| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Escala de batida: | 2,5% | Altura: | até 1, m acima do mar Level000 | 
|---|---|---|---|
| Ambiente: | interior | Isolamento: | Resina | 
| Cambiador de torneira: | Regule a tensão da saída | Fquencyre: | 50HZ | 
| Destacar: | tipo seco transformadores bondes,Tipo seco transformador da distribuição | ||
35kv/20kv/10kv tipo seco bonde transformador da distribuição
NINGBO TIANAN (GRUPO) CO., LTD.
 
Dados técnicos:
 1. Padrão:
 >> GB do tipo seco transformador de 6450-1986 de poder 
 >> Tipo seco dados e exigência de GB/T 10228-1997 da tecnologia do transformador de poder 
 >> Código do IP da categoria da proteção de GB4208-1993 Shell 
 >> Categoria do ruído do transformador de JB/T10088-1999 6-22 quilovolt 
 >> Tipo seco categoria de JB/T 56009-1998 de qualidade do produto do transformador de poder
 2. Capacidade: 30 - 2500 (kVA)
 3. Categoria da tensão: 11, 10, 6.3/0.4 (quilovolt)
 4. Escala de batida: ±5%, ±2×2.5%
 5. Frequência: 50Hz, 60Hz
 6. Número de fases: trifásico
 7. Símbolo da conexão: Y yn0, Dyn11
 8. Humidade relativa: 90%
 9. Faça o tipo fresco: AN/AF
 10. Categoria da isolação: Categoria de H
 11. Isolação em nível: LI75AC35
  
| Capacidade da taxa (KVA) | perda da Nenhum-carga (W) | Perda de carga (W) | LPA (DB) Nível S de Sound | Peso (quilograma) | Dimensão (milímetro) | Terminal do LV | corrente da Nenhum-carga (%) | Tensão da impedância (%) | |||
| a | b | c | d | ||||||||
| 30 | 220 | 660 | 40 | 280 | 600 | 400 | 650 | 350 | 25*3 | 2,0 | 4,0 | 
| 50 | 310 | 930 | 42 | 340 | 600 | 400 | 705 | 350 | 25*3 | 1,5 | |
| 80 | 420 | 1280 | 44 | 565 | 730 | 500 | 740 | 450 | 25*3 | 1,1 | |
| 100 | 450 | 1460 | 46 | 610 | 760 | 500 | 775 | 450 | 30*3 | 1,1 | |
| 125 | 530 | 1710 | 48 | 640 | 760 | 500 | 840 | 450 | 30*3 | 1,0 | |
| 160 | 610 | 1970 | 50 | 830 | 1060 | 600 | 1000 | 550 | 40*3 | 0,9 | |
| 200 | 700 | 2340 | 50 | 990 | 1070 | 600 | 1050 | 550 | 40*3 | 0,9 | |
| 250 | 810 | 2550 | 50 | 1160 | 1120 | 750 | 1080 | 550 | 40*4 | 0,9 | |
| 315 | 990 | 3210 | 51 | 1340 | 1120 | 750 | 1135 | 660 | 50*4 | 0,8 | |
| 400 | 1100 | 3690 | 51 | 1600 | 1210 | 750 | 1225 | 660 | 50*5 | 0,8 | |
| 500 | 1310 | 4520 | 53 | 1830 | 1260 | 750 | 1185 | 660 | 60*5 | 0,7 | |
| 630 | 1460 | 5510 | 53 | 1870 | 1440 | 750 | 1180 | 660 | 60*6 | 0,6 | 6,0 | 
| 800 | 1710 | 6430 | 53 | 2140 | 1470 | 750 | 1285 | 660 | 80*6 | 0,5 | |
| 1000 | 1990 | 7520 | 55 | 2500 | 1520 | 900 | 1325 | 820 | 80*8 | 0,5 | |
| 1250 | 2350 | 8960 | 55 | 2980 | 1640 | 900 | 1355 | 820 | 100*8 | 0,4 | |
| 1600 | 2760 | 10830 | 55 | 3530 | 1710 | 900 | 1510 | 820 | 100*10 | 0,4 | |
| 2000 | 3400 | 13360 | 55 | 4450 | 1820 | 1200 | 1565 | 1070 | 100*12 | 0,3 | |
| 2500 | 4000 | 15880 | 55 | 5230 | 1920 | 1200 | 1680 | 1070 | 120*12 | 0,3 | |
| 1600 | 2760 | 11970 | 55 | 3630 | 1800 | 900 | 1480 | 820 | 100*10 | 0,4 | 8,0 | 
| 2000 | 3400 | 14760 | 55 | 4550 | 1900 | 1200 | 1540 | 1070 | 100*12 | 0,3 | |
| 2500 | 4000 | 17470 | 55 | 5330 | 2010 | 1200 | 1650 | 1070 | 120*12 | 0,3 | |
O ***** mais informação, por favor contacta-nos livremente. Contente de prestar-lhe serviços de manutenção.

Pessoa de Contato: Ms. Lian Huanhuan
Telefone: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400